ターポリン1類の料金
ターポリン1類について
ターポリン生地の厚手タイプです。
鮮明な表現が可能で、
ターポリン2類に比べ光沢はなく更にマットな仕上がりです。
強度的にも優れ、
印刷品質とコストを優先の場合に適したシートです。
ターポリン1類の料金
ポイント出力の場合
「ポイント出力」は、
プリント面積が少ないタイプとなります。
●ポイント出力&ターポリン1類/料金表
単位:円(税抜表示)
サイズ(mm) | 900 ×1800 | 1800 ×1800 | 1800 ×2700 |
1枚単価 | 4,500 | 8,100 | 12,100 |
5枚単価 | 4,100 | 7,500 | 11,200 |
10枚単価 | 3,400 | 6,100 | 9,400 |
20枚単価 | 2,900 | 5,600 | 8,600 |
30枚単価 | 2,800 | 5,400 | 8,100 |
40枚単価 | 2,600 | 4,900 | 7,300 |
50枚単価 | 2,400 | 4,400 | 6,500 |
100枚単価 | 2,000 | 3,900 | 5,600 |
サイズ(mm) | 1800 ×3600 | 1800 ×5400 | 3600 ×3600 |
1枚単価 | 15,000 | 22,900 | 32,000 |
5枚単価 | 13,500 | 20,100 | 30,500 |
10枚単価 | 11,200 | 17,000 | 26,900 |
20枚単価 | 10,400 | 15,500 | 23,000 |
30枚単価 | 9,500 | 13,800 | 21,200 |
40枚単価 | 8,400 | 12,400 | 18,900 |
50枚単価 | 7,300 | 11,000 | 16,500 |
100枚単価 | 6,300 | 9,500 | 12,800 |
- 価格は税抜単価となります。
- 価格には送料・結束ロープは含まれておりません。
- 上記に無いサイズ・枚数のお見積り致します。
ハーフ出力の場合
「ハーフ出力」は、
プリント面積が約2分の1のタイプとなります。
●ハーフ出力&ターポリン1類/料金表
単位:円(税抜表示)
サイズ(mm) | 900 ×1800 | 1800 ×1800 | 1800 ×2700 |
1枚単価 | 5,000 | 9,100 | 13,600 |
5枚単価 | 4,400 | 8,400 | 12,300 |
10枚単価 | 3,900 | 7,100 | 10,300 |
20枚単価 | 3,200 | 6,400 | 9,900 |
30枚単価 | 3,100 | 6,000 | 9,300 |
40枚単価 | 2,900 | 5,600 | 8,500 |
50枚単価 | 2,700 | 5,200 | 7,600 |
100枚単価 | 2,400 | 4,500 | 6,700 |
サイズ(mm) | 1800 ×3600 | 1800 ×5400 | 3600 ×3600 |
1枚単価 | 17,100 | 25,900 | 36,500 |
5枚単価 | 15,500 | 23,300 | 33,200 |
10枚単価 | 13,300 | 20,000 | 30,500 |
20枚単価 | 12,100 | 18,500 | 26,700 |
30枚単価 | 11,400 | 17,200 | 25,000 |
40枚単価 | 10,300 | 16,000 | 22,500 |
50枚単価 | 9,200 | 14,700 | 20,000 |
100枚単価 | 8,000 | 11,800 | 16,000 |
- 価格は税抜単価となります。
- 価格には送料・結束ロープは含まれておりません。
- 上記に無いサイズ・枚数のお見積り致します。
全面出力の場合
「全面出力」は、
プリント面積がほぼ全面のタイプとなります。
●全面出力&ターポリン1類/料金表
単位:円(税抜表示)
サイズ(mm) | 900 ×1800 | 1800 ×1800 | 1800 ×2700 |
1枚単価 | 6,800 | 11,700 | 17,300 |
5枚単価 | 6,200 | 10,600 | 15,500 |
10枚単価 | 5,600 | 9,100 | 13,900 |
20枚単価 | 5,000 | 8,200 | 12,300 |
30枚単価 | 4,500 | 7,600 | 11,400 |
40枚単価 | 4,200 | 7,000 | 10,200 |
50枚単価 | 3,900 | 6,400 | 8,900 |
100枚単価 | 3,000 | 5,300 | 7,700 |
サイズ(mm) | 1800 ×3600 | 1800 ×5400 | 3600 ×3600 |
1枚単価 | 21,000 | 31,800 | 42,900 |
5枚単価 | 19,000 | 29,400 | 41,000 |
10枚単価 | 17,000 | 26,500 | 38,300 |
20枚単価 | 15,100 | 23,700 | 35,500 |
30枚単価 | 13,700 | 21,400 | 31,600 |
40枚単価 | 12,200 | 18,900 | 27,400 |
50枚単価 | 10,600 | 16,300 | 23,200 |
100枚単価 | 9,400 | 14,200 | 19,300 |
- 価格は税抜単価となります。
- 価格には送料・結束ロープは含まれておりません。
- 上記に無いサイズ・枚数のお見積り致します。
標準加工について
1)等間隔に450mmピッチの真鍮製ハトメをお付けしています。
2)周囲には、補強の為にロープを縫い込みますので強度も問題ありません。
その他の生地別料金表
生地・サイズの選択に迷ったときは、お気軽にお問合せ下さい。