ターポリン2類の料金
ターポリン2類について
厚さ:0.3mm
一般的に使用されているタイプです。
鮮明な表現が可能で、光沢は少なくマットな仕上がりです。
強度的にも優れ、
印刷品質とコストを優先の場合に適したシートです。
ターポリン2類の料金
ポイント出力の場合
「ポイント出力」は、
プリント面積が少ないタイプとなります。
●ポイント出力&ターポリン2類/料金表
単位:円(税抜表示)
サイズ(mm) | 900 ×1800 | 1800 ×1800 | 1800 ×2700 |
1枚単価 | 4,100 | 7,200 | 9,800 |
5枚単価 | 3,700 | 6,500 | 9,000 |
10枚単価 | 3,100 | 5,400 | 7,800 |
20枚単価 | 2,700 | 4,800 | 7,300 |
30枚単価 | 2,500 | 4,400 | 6,800 |
40枚単価 | 2,300 | 4,200 | 6,300 |
50枚単価 | 2,100 | 3,800 | 5,700 |
100枚単価 | 1,900 | 3,200 | 4,800 |
サイズ(mm) | 1800 ×3600 | 1800 ×5400 | 3600 ×3600 |
1枚単価 | 12,800 | 17,800 | 26,800 |
5枚単価 | 11,000 | 16,800 | 22,400 |
10枚単価 | 9,200 | 13,800 | 19,200 |
20枚単価 | 8,600 | 12,800 | 17,600 |
30枚単価 | 7,600 | 11,800 | 16,800 |
40枚単価 | 7,200 | 10,800 | 15,000 |
50枚単価 | 6,200 | 9,900 | 14,200 |
100枚単価 | 5,400 | 8,400 | 11,800 |
- 価格は税抜単価となります。
- 価格には送料・結束ロープは含まれておりません。
- 上記に無いサイズ・枚数のお見積り致します。
ハーフ出力の場合
「ハーフ出力」は、
プリント面積が約2分の1のタイプとなります。
●ハーフ出力&ターポリン2類/料金表
単位:円(税抜表示)
サイズ(mm) | 900 ×1800 | 1800 ×1800 | 1800 ×2700 |
1枚単価 | 4,500 | 8,200 | 11,400 |
5枚単価 | 3,800 | 7,800 | 9,700 |
10枚単価 | 3,200 | 6,600 | 8,200 |
20枚単価 | 2,800 | 5,800 | 7,600 |
30枚単価 | 2,700 | 5,500 | 6,900 |
40枚単価 | 2,600 | 5,100 | 6,500 |
50枚単価 | 2,500 | 4,700 | 6,000 |
100枚単価 | 2,200 | 4,100 | 4,900 |
サイズ(mm) | 1800 ×3600 | 1800 ×5400 | 3600 ×3600 |
1枚単価 | 14,400 | 22,300 | 31,200 |
5枚単価 | 11,600 | 17,600 | 24,700 |
10枚単価 | 9,800 | 14,500 | 20,800 |
20枚単価 | 8,900 | 13,600 | 18,800 |
30枚単価 | 8,100 | 13,300 | 17,700 |
40枚単価 | 7,800 | 12,800 | 16,600 |
50枚単価 | 6,600 | 12,100 | 15,400 |
100枚単価 | 5,800 | 10,900 | 13,300 |
- 価格は税抜単価となります。
- 価格には送料・結束ロープは含まれておりません。
- 上記に無いサイズ・枚数のお見積り致します。
全面出力の場合
「全面出力」は、
プリント面積がほぼ全面のタイプとなります。
●全面出力&ターポリン2類/料金表
単位:円(税抜表示)
サイズ(mm) | 900 ×1800 | 1800 ×1800 | 1800 ×2700 |
1枚単価 | 6,200 | 9,800 | 13,300 |
5枚単価 | 6,000 | 8,800 | 11,300 |
10枚単価 | 4,900 | 7,800 | 9,800 |
20枚単価 | 4,300 | 6,800 | 8,800 |
30枚単価 | 4,000 | 6,500 | 8,400 |
40枚単価 | 3,700 | 6,200 | 8,000 |
50枚単価 | 3,300 | 5,800 | 7,700 |
100枚単価 | 2,700 | 5,000 | 6,400 |
サイズ(mm) | 1800 ×3600 | 1800 ×5400 | 3600 ×3600 |
1枚単価 | 17,100 | 25,300 | 33,200 |
5枚単価 | 13,800 | 20,400 | 27,000 |
10枚単価 | 12,500 | 17,800 | 23,300 |
20枚単価 | 11,600 | 17,000 | 22,000 |
30枚単価 | 11,100 | 16,400 | 21,100 |
40枚単価 | 10,500 | 15,900 | 20,800 |
50枚単価 | 9,700 | 15,200 | 19,200 |
100枚単価 | 7,900 | 14,000 | 15,200 |
- 価格は税抜単価となります。
- 価格には送料・結束ロープは含まれておりません。
- 上記に無いサイズ・枚数のお見積り致します。
標準加工について
1)等間隔に450mmピッチの真鍮製ハトメをお付けしています。
2)周囲には、補強の為にロープを縫い込みますので強度も問題ありません。
その他の生地別料金表
生地・サイズの選択に迷ったときは、お気軽にお問合せ下さい。